Choose your versions
| EASYGUARD EC002 Version comparison | ||||||||
| Options | Item No. | NFC lock/unlock | Shock sensor | Smartphone lock/unlock | APP lock/unlock | 4G GPS tracking | Touch password keypad entry | LCD key |
| Option 1 | EC002-NFC | √ | X | √ | X | X | X | X |
| Option 2 | EC002-NFC-NS | √ | √ | √ | X | X | X | X |
| Option 3 | EC002 | X | X | X | X | X | √ | X |
| Option 4 | EC002-NS | X | √ | X | X | X | √ | X |
| Option 5 | BT001 | X | X | √ | √ | X | X | X |
| Option 6 | GPS002-AA | X | X | √ | √ | √ | X | X |
| Option 7 | Customize | Possible | Possible | Possible | Possible | Possible | Possible | Possible |
| Note: BT001 & GPS002-AA can’t work alone, need to work with EC002 series products together) | ||||||||
Push button start/stop
PKE-passive keyless entry
4G Smartphone App control(optional)
Remote engine start/stop
NFC lock/unlock (optional)
Touch password keypad(optional)
Manual arm/lock & disarm/unlock
Mute/audible alarm
Remote trunk release
Panic mode
Valet mode on/off setting
Shift among ACC ON OFF
Anti-hijacking
Shock alarm warning
Door illegal opening warning
Central door locking automation
Emergency override
Automatic window closing (optional)
Password revise & reset
Parameter prolong setting
Programming method
FSK technology & rolling code

